Description du produit
La plate-forme de forage de noyau de tunnel souterrain entièrement hydraulique de la série ZJKD95 convient au forage de trous à des fins d'exploration minière, elle pourrait également être utilisée dans les projets d'ingénierie ferroviaire, de tunnel et de conservation de l'eau. Vous bénéficierez beaucoup de ses performances excellentes et fiables.
Nos gammes d'appareils de forage de carottage de tunnel souterrain : ZJKD95-1A, ZJKD95-2A, ZJKD95-3A.
Caractéristiques principales
* La pompe à huile entraîne le moteur à tourner, le cylindre hydraulique fonctionnant sans la tourelle.
* Le système de rotation, d'alimentation, de pompage et de serrage de la plate-forme de forage à noyau de tunnel repose sur l'entraînement par fluide ; rendre votre travail de forage plus fluide que n'importe quel concurrent ;
* La vitesse de forage rapide peut percer des trous sous n'importe quel angle dans le tunnel de travail par colonne, battre l'applicabilité ;
* Avec le guide en V, la plate-forme offre la plus grande concentricité autour de l'axe principal ;
* Facile à entretenir, réparer, démonter, installer et déplacer.
Spécifications techniques
| Modèle | ZJKD95-1A | ZJKD95-2A | ZJKD95-3A | |
Puissance nominale du moteur (KW) | 45 | 55 | 75 | |
Vitesse nominale du moteur (tr/min) | 1480 | 1480 | 1480 | |
Vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 380-1200 | 380-1200 | 380-1200 | |
Type de tête motrice | Par l'arbre | Par l'arbre | Par l'arbre | |
Couple maximum de la tête motrice (Nm) | 1200 | 1700 | 1700 | |
Force d'alimentation axiale (kN) | 65 | 65 | 65 | |
Force de traction axiale (kN) | 160 | 160 | 160 | |
Course de la tête motrice (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | |
Course de glissement du corps (mm) | 700 | 700 | 700 | |
Angle de perçage | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
Pression du système (Mpa) | 25 | 28 | 32 | |
Diamètre du câble métallique du treuil (mm) | 5 | 5 | 5 | |
Force de levage du treuil (kN) | 8 | 10 | 12 | |
Cotes de contour | Corps principal (mm) | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 |
Unité de puissance (mm) | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | |
Unité de contrôle (mm) | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | |
Lester | Corps principal (kg) | 1400 | 1500 | 1500 |
Unité de puissance (kg) | 575 | 950 | 1103 | |
Unité de contrôle (kg) | 200 | 200 | 200 | |
DruissellementDprofondeur
| Type d'appareil de forage | ZJKD95-1A | ZJKD95-2A | ZJKD95-3A | ||||||
Horizontal | Vers le bas | Vers le haut | Horizontal | Vers le bas | Vers le haut | Horizontal | Vers le bas | Vers le haut | |
QC (59) | 500 | 550 | 300 | 600 | 700 | 350 | 850 | 1100 | 450 |
QC (75) | 400 | 450 | 250 | 500 | 600 | 300 | 700 | 800 | 400 |
QG (95) | 300 | 350 | 200 | 350 | 400 | 250 | 450 | 550 | 330 |

étiquette à chaud: plate-forme de forage de tunnel, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, acheter, prix, meilleur, à vendre, caractéristiques de forage souterraines d'occasion, plates-formes souterraines fiables, plates-formes souterraines coûteuses, plates-formes de forage souterraines avancées, GRAPE DE DÉFORME SUNDERGOUR USE, GRANS DE FORSE SUNDERGOUR EFO








